Ligapiraten.com - SANKT PAULI was sonst! - Tabelle

WERBUNG
35. Spieltag der 2. Bundesliga 07/08
  Anstoß Heim vs Gast Erg.
TABELLE vom 35. Spieltag der 2. Bundesliga 07/08
Platz  Tendenz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
  1.   - [TSV 1860 München] 5 3 2 0 13 : 4 9 11
  2.   - [SpVgg Greuther Fürth] 5 3 2 0 7 : 2 5 11
  3.   - [1. FSV Mainz 05] 5 3 1 1 11 : 7 4 10
  4.   - [FC St. Pauli] 5 3 0 2 6 : 5 1 9
  5.   - [Kickers Offenbach ] 5 3 0 2 7 : 9 -2 9
  6.   - [1. FC Köln] 5 2 2 1 7 : 5 2 8
  7.   - [Alemannia Aachen] 5 2 2 1 7 : 5 2 8
  8.   - [SC Freiburg] 5 2 2 1 7 : 6 1 8
  9.   - [Borussia M'gladbach] 5 2 2 1 7 : 8 -1 8
 10.   - [FC Erzgebirge Aue] 5 2 1 2 9 : 7 2 7
 11.   - [TuS Koblenz] 5 2 1 2 7 : 9 -2 7
 12.   - [SV Wehen Wiesbaden] 5 2 1 2 8 : 11 -3 7
 13.   - [VfL Osnabrück] 5 1 2 2 5 : 7 -2 5
 14.   - [FC Augsburg] 5 1 1 3 9 : 11 -2 4
 15.   - [TSG 1899 Hoffenheim] 5 1 1 3 7 : 10 -3 4
 16.   - [1. FC Kaiserslautern] 5 0 3 2 4 : 7 -3 3
 17.   - [SC Paderborn 07] 5 0 2 3 0 : 4 -4 2
 18.   - [FC Carl Zeiss Jena] 5 0 1 4 7 : 11 -4 1
Diese Seite ist hier zu Hause: http://www.ligapiraten.de/no_cache/de/fc-st-pauli/fc-st-pauli-i/tabelle.html?saison=bl2_0708&title=2. Bundesliga 07/08&spieltag=35